大学生の生活費
大学生の生活費
Ⅰ.大学生の1年間の収入平均額と生活費の内訳(平成28年)
(単位:円)
学 生 寮 生 活 者 | 下宿・アパート・その他 |
---|---|
収 入 | 収 入 |
仕送り (国立) 746,600 | 仕送り (国立)1,177,000 |
(公立) 842,600 | (公立) 982,600 |
(私立)1,440,600 | (私立)1,727,800 |
奨学金 (国立) 434,900 | 奨学金 (国立) 334,200 |
(公立) 353,000 | (公立) 420,400 |
(私立) 576,400 | (私立) 447,500 |
アルバイト (国立) 280,000 | アルバイト (国立) 291,700 |
(公立) 203,700 | (公立) 348,200 |
(私立) 178,100 | (私立) 332,600 |
定職・その他(国立) 20,400 | 定職・その他 (国立) 39,400 |
(公立) 32,000 | (公立) 34,800 |
(私立) 35,600 | (私立) 55,000 |
収入合計 (国立)1,481,900 | 収入合計 (国立)1,842,300 |
(公立)1,431,300 | (公立) 1,785,800 |
(私立)2,230,700 | (私立) 2,562,900 |
支 出 | 支 出 |
授業料 (国立) 419,700 | 授業料 (国立) 503,100 |
(公立) 515,600 | (公立) 521,400 |
(私立)1,035,400 | (私立)1,115,900 |
学校納付金 (国立) 14,400 | 学校納付金 (国立) 8,000 |
(公立) 31,300 | (公立) 18,000 |
(私立) 177,600 | (私立) 182,500 |
修学費 (国立) 45,600 | 修学費 (国立) 49,800 |
(公立) 34,200 | (公立) 43,200 |
(私立) 49,400 | (私立) 47,800 |
課外活動費 (国立) 48,800 | 課外活動費 (国立) 52,300 |
(公立) 19,000 | (公立) 28,300 |
(私立) 61,500 | (私立) 35,100 |
通学費 (国立) 10,800 | 通学費 (国立) 10,000 |
(公立) 9,300 | (公立) 18,100 |
(私立) 16,600 | (私立) 21,900 |
食 費 (国立) 269,400 | 食 費 (国立) 295,400 |
(公立) 196,200 | (公立) 257,200 |
(私立) 231,800 | (私立) 269,000 |
住居・光熱費(国立) 232,200 | 住居・光熱費(国立) 492,900 |
(公立) 241,200 | (公立) 445,100 |
(私立) 340,700 | (私立) 455,500 |
保健衛生費 (国立) 28,300 | 保健衛生費 (国立) 34,100 |
(公立) 30,400 | (公立) 37,600 |
(私立) 35,700 | (私立) 38,100 |
娯楽・嗜好費(国立) 128,500 | 娯楽・嗜好費(国立) 141,100 |
(公立) 107,400 | (公立) 144,400 |
(私立) 111,200 | (私立) 156,800 |
その他日常費(国立) 158,500 | その他日常費(国立) 158,800 |
(公立) 129,700 | (公立) 161,300 |
(私立) 155,600 | (私立) 169,900 |
支出合計 (国立) 1,356,200 | 支出合計 (国立) 1,743,500 |
(公立) 1,314,300 | (公立) 1,674,600 |
(私立) 2,215,500 | (私立) 2,492,500 |
(京阪神地区国立) 1,506,500 | (京阪神地区国立) 1,920,900 |
(京阪神地区公立) 1,273,300 | (京阪神地区公立) 1,812,800 |
(京阪神地区私立) 1,777,300 | (京阪神地区私立) 2,336,700 |
詳しい情報を入手したい方は以下のホームページをご参照ください。
日本学生支援機構(学生生活調査)
http://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/index.html
受験生支援情報へ戻る
a:1396 t:1 y:0